Launches
| Date | Launch | Views | Score |
|---|---|---|---|
| 3 Sep 2026 | Launched gpt-6 astra | 139M | 68 |
| 28 Sep 2026 | Launched | 17.5M | 57 |
| 9 Jul 2026 | Launched chatgpt work | 16.1M | 52 |
| 17 Sep 2026 | Launched | 16M | 55 |
| 10 Sep 2026 | Launched | 15.7M | 60 |
| 29 Sep 2026 | Launched | 14.9M | 57 |
| 23 Apr 2026 | Launched gpt-5.5 | 13.4M | 55 |
| 21 Apr 2026 | Launched chatgpt images 2.0 | 12.9M | 52 |
| 2 Jun 2026 | Launched | 9.7M | 58 |
| 8 Jul 2026 | Launched gpt-live | 8.5M | 54 |
| 1 Oct 2026 | Launched | 8.4M | 64 |
| 8 Sep 2026 | Launched | 8.2M | 54 |
| 5 Oct 2026 | Launched | 8M | 52 |
| 11 May 2026 | Launched | 8M | 56 |
| 10 Sep 2026 | Launched gpt-live-1 | 7.5M | 66 |
| 29 Sep 2026 | Launched | 7.4M | 50 |
| 7 Oct 2026 | Launched | 7M | 56 |
| 26 Oct 2026 | Launched | 6.8M | 54 |
| 22 Apr 2026 | Launched | 6.5M | 53 |
| 27 Jan 2026 | Launched prism | 5.9M | 58 |
| 11 May 2026 | Launched daybreak | 5.6M | 52 |
| 12 Jun 2026 | Launched | 5.4M | 53 |
| 14 May 2026 | Launched | 5.1M | 54 |
| 6 Aug 2026 | Launched | 4.6M | 53 |
| 9 Jul 2026 | Launched | 4.5M | 48 |
| 13 Aug 2026 | Launched | 4.4M | 54 |
| 2 Feb 2026 | Launched | 4.2M | 50 |
| 13 Aug 2026 | Launched | 4.2M | 51 |
| 7 May 2026 | Launched gpt-realtime-2 | 3.7M | 53 |
| 5 Feb 2026 | Launched | 3.2M | 43 |
| 4 Jun 2026 | Launched | 2.7M | 48 |
| 25 Aug 2026 | Launched chatgpt business premium | 2.5M | 43 |
| 6 Aug 2026 | Launched agent plugins | 2.5M | 58 |
| 19 May 2026 | Launched openai guaranteed capacity | 2.5M | 42 |
| 11 Aug 2026 | Launched | 2.5M | 46 |
| 16 Apr 2026 | Launched gpt-rosalind | 2.4M | 45 |
| 10 Aug 2026 | Launched gpt-5.6-cyber | 2.3M | 44 |
| 5 Feb 2026 | Launched openai frontier | 2.1M | 39 |
| 6 Oct 2026 | Launched | 2.1M | 55 |
| 15 Oct 2026 | Launched | 2.1M | 47 |
| 27 Oct 2026 | Launched | 2M | 48 |
| 8 Oct 2026 | Launched | 2M | 48 |
| 10 Sep 2026 | Launched | 1.9M | 56 |
| 9 Oct 2026 | Launched | 1.9M | 51 |
| 3 Aug 2026 | Launched | 1.8M | 46 |
| 10 Feb 2026 | Launched | 1.7M | 28 |
| 12 Feb 2026 | Launched | 1.5M | 27 |
| 20 Aug 2026 | Launched | 1.5M | 48 |
| 29 May 2026 | Launched | 1.4M | 42 |
| 29 Sep 2026 | Launched ultrafast | 1.4M | 41 |
| 20 Jan 2026 | Launched | 1.4M | 35 |
| 2 Feb 2026 | Launched | 1.3M | 41 |
| 6 May 2026 | Launched | 1.1M | 38 |
| 16 Jan 2026 | Launched | 1.1M | 24 |
| 1 Sep 2026 | Launched | 996K | 56 |
| 11 Aug 2026 | Launched | 994K | 44 |
| 22 Sep 2026 | Launched | 986K | 41 |
| 17 Oct 2026 | Launched | 923K | 39 |
| 22 May 2026 | Launched | 906K | 33 |
| 23 Apr 2026 | Launched | 859K | 32 |
| 9 Sep 2026 | Launched | 818K | 42 |
| 8 Sep 2026 | Launched gpt-image-2.5 flare | 790K | 39 |
| 17 Jun 2026 | Launched lifescibench | 616K | 25 |
| 14 May 2026 | Launched | 603K | 30 |
| 18 Sep 2026 | Launched | 426K | 49 |
| 9 Oct 2026 | Launched | 173K | 24 |
| 16 Oct 2026 | Launched | 123K | 22 |
| 2 Oct 2026 | Launched | 110K | 23 |
Median 2.5M views per launch. How the Launch Score works.
Backed by
Andreessen Horowitz, Bedrock, CoreNest Capital, DataPower Capital, Dragoneer Investment Group, Edelweiss Capital, Firestreak Ventures, Founders Fund, Futurum Capital, Gatelanes, HSBC, K2 Global, Khosla Ventures, Microsoft, NVIDIA, Reid Hoffman Foundation, SGH Capital, SV Angel, Sequoia Capital, SoftBank Group, SoftBank Group Corp., The Walt Disney Company, Thrive Capital, Tiger Global, UBS, Wisdom Ventures, Y Combinator.
Investors in any round on record, matched by the company’s website.
Questions
How many launches has OpenAI posted on X?
68 in the Doomers launch directory, with 437.1M views between them.
What was OpenAI’s biggest launch on X?
Launched gpt-6 astra on 3 September 2026, with 139M views.